全国免费服务热线:15237515793

舞钢宝舞钢铁-舞钢市宝舞钢铁销售有限公司_代理销售舞阳钢铁有限责任公司及全国各大中厚板厂钢板!

舞钢市宝舞钢铁销售有限公司

为重大工程项目提供优质钢材!

全国免费服务热线

15237515793

网站通知

尊敬的所有访问来客您好:

本公司全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用相关“违禁词”(如最佳、顶级)等极限化词汇。如果还有“极限化”违禁词用在本公司网页,本公司申明全部失效。


所有访问本公司网页的人员均表示默认此条约,不支持任何发来“违禁词”为借口或理由投诉我公司违反《中华人民共和国广告法》或《新广告法》来变相勒索索要赔偿的违法恶意行为!如有疑问请及时联系本公司进行更改,感谢您的配合和支持,谢谢!

我默认此条约
GB713
您的位置:首页 >> 产品中心 >> GB713
ASME-2015,SA516Gr70,SA516Gr70N,SA516-70N,SA516.70,SA516Gr70正火,SA516Gr70切割,SA516Gr70价格,EN10025/EN10028,S355JR,S355J0,S355J2,S355K2,S355,S355NL,HII/P265GH,P355GH,P355NH,P355NL1,16Mo3,舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司,舞钢鑫泽钢铁,鑫泽钢铁,舞钢鑫泽钢铁公司

Q345R(R-HIC)与Q345R有什么不同?Q345R(R-HIC)是什么材质?

  • 产品说明:
    品种 材质 规格 宽 长 数量[吨] 备注 容器板 Q345R(R-HIC) 8 2200 5170 0.741 期货 正火+TI级探伤+实验报告 容器板 Q345R(R-HIC) 10 2200 6000 1.072 期货 正火+TI级探伤+实验报告 容器板 Q345R(R-HIC···
  • 咨询热线:15237515793

  • 产品详情

Q345R(R-HIC),Q345R,Q345R(HIC)
品种 材质 规格 数量[吨] 备注
容器板 Q345R(R-HIC) 8 2200 5170 0.741  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 10 2200 6000 1.072  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 10.725  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 10 2000 12000 11.700  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 10 2500 12000 19.496  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 12 2500 12000 23.264  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 12 2200 7870 1.679  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 12 2200 12000 5.118  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 12 2000 12000 13.962  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 12 2500 10300 2.496  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 12 2500 9000 2.181  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 14 2200 4040 1.001  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 14 2200 12000 20.818  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 14 2200 5340 1.323  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 14 2500 8350 2.352  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 14 2500 12000 6.758  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 16 2000 11300 2.918  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 16 2000 12000 18.594  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 16 2200 5500 34.090  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 16 2500 1170 0.378  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 16 2500 12000 15.496  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 16 2000 5500 1.420  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 18 2200 7800 2.485  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 18 2200 12000 22.944  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 18 2500 12000 21.725  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 18 2000 4170 1.208  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 18 2200 12000 2.080  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 18 2500 5580 2.020  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 18 2000 12000 3.476  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 20 2000 6830 2.193  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 20 2820 7100 3.238  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 20 2000 6000 1.926  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 20 2000 12000 3.853  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 20 2500 12000 38.528  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 22 1800 9120 2.893  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 22 2500 3560 1.568  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 22 2500 12000 42.296  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 22 2200 9926 3.848  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 22 2200 12000 4.653  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 23 2200 12000 4.860  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 24 2000 2870 1.102  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 24 2200 1780 0.752  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 24 2500 12000 23.032  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 24 2200 6000 2.534  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 24 2200 12000 5.067  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 26 2200 12000 16.476  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 26 2500 2630 1.368  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 26 2200 10650 4.874  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 26 2000 12000 4.993  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 26 2000 12000 4.993  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 26 2000 1260 0.524  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 26 2500 7300 3.796  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 26 2500 12000 6.241  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 26 2500 12000 6.241  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 28 2500 1800 1.007  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 28 2500 3000 1.678  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 28 2200 12000 5.906  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 28 2000 8920 2.586  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 28 2200 12000 5.906  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 28 2500 12000 26.848  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 30 2600 12000 7.519  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 30 2820 7150 4.907  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 30 2200 9000 4.741  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 30 2500 12000 28.732  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 30 2500 6000 3.591  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 30 2000 1880 0.900  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 30 2600 11050 6.924  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 30 2200 400 0.210  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 30 2000 12000 22.984  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 32 2000 5000 2.551  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 32 2200 3700 2.077  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 32 2200 1700 0.954  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 32 2200 12000 6.735  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 32 2500 12000 7.654  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 34 2200 3500 2.085  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 34 2200 11800 7.031  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 34 2200 12000 7.150  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 34 2500 12000 8.125  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 36 2000 8650 4.957  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 36 2200 970 0.611  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 36 2500 12000 8.596  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 36 2500 12000 8.596  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 36 2200 6000 3.782  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 36 2200 9000 5.673  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 36 2500 12000 8.596  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 36 2000 12000 6.877  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 38 2200 12000 7.979  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 38 2500 12000 9.067  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 38 2500 12000 9.067  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 38 2500 12000 9.067  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 40 2000 7800 4.960  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 40 2200 12000 41.965  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 40 2500 12000 9.538  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 40 2500 12000 9.538  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 40 2000 12000 7.630  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 40 2500 12000 9.538  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 42 2200 9000 6.620  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 42 2200 12000 44.140  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 42 2500 12000 10.032  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 42 2500 12000 10.032  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 44 2200 1700 1.309  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 44 2000 12000 8.403  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 44 2000 12000 8.403  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 44 2200 12000 9.243  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 44 2500 12000 10.503  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 45 2200 9000 7.088  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 46 2500 7000 6.402  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 46 2200 12000 9.657  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 46 2200 12000 9.657  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 46 2200 12000 9.657  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 50 2640 4600 4.843  期货 正火+TI级探伤+实验报告
容器板 Q345R(R-HIC) 56.5 3000 8000 10.795  期货 正火+TI级探伤+实验报告

咨询:Q345R(R-HIC)与Q345R有什么不同?Q345R(R-HIC)是什么材质?
* 为必填项

返回顶部