全国免费服务热线:15237515793

舞钢宝舞钢铁-舞钢市宝舞钢铁销售有限公司_代理销售舞阳钢铁有限责任公司及全国各大中厚板厂钢板!

舞钢市宝舞钢铁销售有限公司

为重大工程项目提供优质钢材!

全国免费服务热线

15237515793

网站通知

尊敬的所有访问来客您好:

本公司全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”相关规定,且已竭力规避使用相关“违禁词”(如最佳、顶级)等极限化词汇。如果还有“极限化”违禁词用在本公司网页,本公司申明全部失效。


所有访问本公司网页的人员均表示默认此条约,不支持任何发来“违禁词”为借口或理由投诉我公司违反《中华人民共和国广告法》或《新广告法》来变相勒索索要赔偿的违法恶意行为!如有疑问请及时联系本公司进行更改,感谢您的配合和支持,谢谢!

我默认此条约
GB1591
您的位置:首页 >> 产品中心 >> GB1591
ASME-2015,SA516Gr70,SA516Gr70N,SA516-70N,SA516.70,SA516Gr70正火,SA516Gr70切割,SA516Gr70价格,EN10025/EN10028,S355JR,S355J0,S355J2,S355K2,S355,S355NL,HII/P265GH,P355GH,P355NH,P355NL1,16Mo3,舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司,舞钢鑫泽钢铁,鑫泽钢铁,舞钢鑫泽钢铁公司

Q460ND和Q460NE是什么材质Q460ND/Q460NE现货库存

  • 产品说明:
    Q460ND和Q460NE是什么材质Q460ND/Q460NE现货库存
  • 咨询热线:15237515793

  • 产品详情

Q460ND和Q460NE是什么材质Q460ND/Q460NE现货库存

Q460NE低合金高强板,Q表示钢的屈服强度的“屈”字汉语拼音第一个字母的大写;460表示屈服值,单位MPa ; C、D、E为质星等级。

Q460NE低合金高强板执行技术标准规范GB/T1591-2018低合金高强度结构钢标准和GB/T16270-2009高强度结构用调质钢板标准。

Q460ND、Q460NE用途:

主要适应于制作高强度,工程机械、煤矿液压支架、起重机吊臂支腿、车架、钢结构等,特别重要的是低温高强度结构件。具有良好的塑性,韧性,冷冲压性能,用于工程机械,交通运输机械,建筑机械,农机机械。

品种 材质 规格 数量[吨] 备注
高强板 Q460NE 12 2500 12000 28.26 正火轧制 探伤NB/1探
高强板 Q460NE 50 2500 12000 105.975 正火轧制 探伤NB/1探
高强板 Q460NE 30 2500 12000 84.78 正火轧制 探伤NB/1探
高强板 Q460NE 16 2500 12000 33.912 正火轧制 探伤NB/1探
高强板 Q460NE 25 2500 12000 58.88 正火轧制 探伤NB/1探
高强板 Q460NE 40 2500 12000 122.46 正火轧制 探伤NB/1探
高强板 Q460NE 80 2500 12000 94.2 正火轧制 探伤NB/1探
高强板 Q460ND 30 2500 5900 3.474 正火轧制 探伤NB/1探
高强板 Q460NDZ15 20 2500 12000 4.74 正火轧制 探伤NB/1探
高强板 Q460ND 40 2500 11600 9.106 正火轧制 探伤NB/1探
高强板 Q460NDZ15 90 2500 12000 105.975 正火轧制 探伤NB/1探
高强板 Q460NDZ15 100 2500 11000 21.588 正火轧制 探伤NB/1探
高强板 Q460ND 70 2500 12000 65.94 正火轧制 探伤NB/1探
高强板 Q460ND 70 2500 10000 13.738 正火轧制 探伤NB/1探
高强板 Q460ND 20 2500 12000 42.39 正火轧制 探伤NB/1探
高强板 Q460NE 90 2850 11400 22.954 正火轧制 探伤NB/1探
高强板 Q460NC 150 2400 8700 24.586 正火轧制 探伤NB/1探
高强板 Q460ND 30 2500 3800 2.237 正火轧制 探伤NB/1探
高强板 Q460ND 40 2500 6800 5.338 正火轧制 探伤NB/1探
高强板 Q460ND 55 2500 12000 12.953 正火轧制 探伤NB/1探
高强板 Q460ND 60 2500 12000 70.65 正火轧制 探伤NB/1探
高强板 Q460ND 65 2500 12000 45.924 正火轧制 探伤NB/1探
高强板 Q460ND 75 2500 12000 52.989 正火轧制 探伤NB/1探
高强板 Q460ND 85 2500 12000 20.018 正火 探伤NB/1探
高强板 Q460ND 85 2500 12000 20.018 正火 探伤NB/1探
高强板 Q460ND 85 2500 9000 15.013 正火 探伤NB/1探
高强板 Q460ND 90 2500 12000 21.195 正火 探伤NB/1探
高强板 Q460ND 95 2500 12000 22.373 正火 探伤NB/1探
高强板 Q460ND 95 2500 12000 22.373 正火 探伤NB/1探
高强板 Q460ND 100 2500 8800 17.27 正火 探伤NB/1探
高强板 Q460ND 110 2500 9200 19.861 正火 探伤NB/1探
高强板 Q460CFC 26 3020 7000 4.315 正火 探伤NB/1探
高强板 Q460NE 30 2550 13700 8.227 正火 探伤NB/1探

咨询:Q460ND和Q460NE是什么材质Q460ND/Q460NE现货库存
* 为必填项

返回顶部